2022年10月Netflix不同国家的分区价格

2022年10月Netflix不同国家的分区价格

表格下载:netflix-2022年10月份分区价格

视频介绍:https://www.youtube.com/watch?v=l9kRnvQi5ig

数据清单:

国家地区 Mobile Basic Standard Premium 货币 汇率 人民币价格
巴基斯坦 250 450 800 1,100 Rs 0.032 35.20
土耳其 45.99 69.99 93.99 TRY 0.38 35.72
印度 149 199 499 649 ₹INR 0.086 55.81
阿根廷 429 799 1199 ARS 0.048 57.55
哥伦比亚 16,900 26,900 38,900 COP 0.0015 58.35
菲律宾 149 369 459 549 PHP 0.12 65.88
乌克兰 4.99 7.49 9.99 6.93 69.23
尼日利亚 1,200 2,900 3,600 4,400 NGN 0.016 70.40
匈牙利 2490 3490 4490 Ft 0.016 71.84
埃及 120 165 200 EGP 0.36 72.00
巴西 25.9 39.9 55.9 R$ 1.37 76.58
南非 49 99 159 199 ZAR 0.39 77.61
越南 70,000 180,000 220,000 260,000 VND 0.0003 78.00
泰国 99 279 349 419 THB 0.19 79.61
秘鲁 24.9 34.9 44.9 PEN 1.78 79.92
摩洛哥 65 95 125 MAD 0.65 81.25
智利 5,940 8,320 10,700 $CLP 0.0076 81.32
阿尔巴尼亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
阿塞拜疆 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
爱沙尼亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
白俄罗斯 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
保加利亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
北马其顿 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
波斯尼亚和黑塞哥维那 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
哈萨克斯坦 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
黑山 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
吉尔吉斯斯坦 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
克罗地亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
拉脱维亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
立陶宛 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
罗马尼亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
摩尔多瓦 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
塞尔维亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
斯洛伐克 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
斯洛文尼亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
土库曼斯坦 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
乌兹别克斯坦 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
亚美尼亚 7.99 9.99 11.99 6.93 83.09
马来西亚 17 35 45 55 MYR 1.52 83.60
中国香港 63 78 93 港币 0.91 84.63
韩国 9,500 13,500 17,000 KRW 0.005 85.00
埃塞俄比亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
安哥拉 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
巴布亚新几内亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
贝宁 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
博茨瓦纳 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
不丹 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
布基纳法索 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
布隆迪 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
赤道几内亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
东帝汶 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
多哥 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
厄立特里亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
佛得角 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
冈比亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
刚果(布) 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
刚果(金) 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
赫德岛和麦克唐纳群岛 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
基里巴斯 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
吉布提 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
几内亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
几内亚比绍 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
加纳 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
加蓬 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
柬埔寨 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
喀麦隆 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
科摩罗 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
科特迪瓦 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
莱索托 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
老挝 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
利比里亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
卢旺达 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
马达加斯加 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
马拉维 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
马里 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
毛里求斯 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
毛里塔尼亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
美国本土外小岛屿 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
蒙古 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
孟加拉国 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
缅甸 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
莫桑比克 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
纳米比亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
南苏丹 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
尼泊尔 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
尼日尔 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
皮特凯恩群岛 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
萨摩亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
塞拉利昂 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
塞内加尔 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
塞舌尔 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
圣多美和普林西比 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
圣赫勒拿 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
斯里兰卡 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
斯威士兰 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
索马里 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
所罗门群岛 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
坦桑尼亚 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
汤加 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
图瓦卢 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
瓦利斯和富图纳 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
瓦努阿图 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
乌干达 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
英属印度洋领地 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
乍得 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
中非共和国 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
斐济 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
阿尔及利亚 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
阿富汗 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
巴勒斯坦 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
黎巴嫩 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
利比亚 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
南乔治亚和南桑威奇群岛 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
圣巴泰勒米 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
圣诞岛 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
圣马丁岛 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
苏丹 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
突尼斯 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
西撒哈拉 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
也门 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
伊拉克 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
伊朗 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
约旦 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
中国澳门 7.99 9.99 11.99 $ 7.12 85.37
肯尼亚 300 700 1,100 1,450 KES 0.059 85.55
波兰 29 43 60 PLN 1.43 85.80
台湾 270 330 390 新台币 0.22 85.80
印度尼西亚 54,000 120,000 153,000 186,000 IDR 0.00047 87.42
捷克 199 259 319 0.28 89.32
丹麦 79 114 149 kr 0.64 95.36
法罗群岛 79 114 149 kr 0.64 95.36
格陵兰 79 114 149 kr 0.64 95.36
格鲁吉亚 9.39 11.79 13.99 6.93 96.95
塞浦路斯 7.99 10.99 13.99 6.93 96.95
塔吉克斯坦 9.39 11.79 13.99 6.93 96.95
希腊 7.99 10.99 13.99 6.93 96.95
日本 990 1,490 1,980 JPY 0.049 97.02
玻利维亚 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
伯利兹 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
多米尼加共和国 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
多米尼克 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
厄瓜多尔 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
格林纳达 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
古巴 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
圭亚那 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
海地 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
洪都拉斯 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
尼加拉瓜 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
萨尔瓦多 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
圣卢西亚 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
圣文森特和格林纳丁斯 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
苏里南 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
危地马拉 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
委内瑞拉 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
牙买加 7.99 10.99 13.99 $ 7.12 99.61
法属波利尼西亚 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 7.12 99.61
津巴布韦 4.49 8.99 11.49 13.99 $ 7.12 99.61
马尔代夫 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 7.12 99.61
文莱 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 7.12 99.61
新喀里多尼亚 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 7.12 99.61
赞比亚 4.59 9.29 11.59 13.99 $ 7.12 99.61
瑙鲁 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 7.12 99.61
库克群岛 12.99 18.49 24.99 NZ$ 3.99 99.71
纽埃 12.99 18.49 24.99 NZ$ 3.99 99.71
托克劳 12.99 18.49 24.99 NZ$ 3.99 99.71
新西兰 12.99 18.49 24.99 NZ$ 3.99 99.71
布韦岛 89 109 159 kr 0.64 101.76
挪威 89 109 159 kr 0.64 101.76
斯瓦尔巴和扬马延 89 109 159 kr 0.64 101.76
巴拉圭 8.29 11.49 14.69 $ 7.12 104.59
澳大利亚 10.99 16.99 22.99 AU$ 4.55 104.60
科科斯(基林)群岛 10.99 16.99 22.99 AU$ 4.55 104.60
诺福克岛 10.99 16.99 22.99 AU$ 4.55 104.60
卡塔尔 7.99 9.99 14.99 $ 7.12 106.73
科威特 7.99 9.99 14.99 $ 7.12 106.73
墨西哥 139 219 299 $MXN 0.36 107.64
阿拉伯联合酋长国 29 39 56 AED 1.94 108.64
加拿大 9.99 16.49 20.99 CAD 5.18 108.73
新加坡 12.98 17.48 21.98 新元 4.97 109.24
法属圭亚那 8.99 12.49 15.99 6.93 110.81
法属南部领地 7.99 11.99 15.99 6.93 110.81
芬兰 7.99 11.99 15.99 6.93 110.81
奥兰群岛 7.99 11.99 15.99 6.93 110.81
瓜德罗普 8.99 12.49 15.99 6.93 110.81
荷兰 7.99 11.99 15.99 6.93 110.81
留尼汪 8.99 12.49 15.99 6.93 110.81
马提尼克 8.99 12.49 15.99 6.93 110.81
马约特 8.99 12.49 15.99 6.93 110.81
葡萄牙 7.99 11.99 15.99 6.93 110.81
阿曼 8.39 10.49 15.79 $ 7.12 112.42
巴林 7.99 10.49 15.79 $ 7.12 112.42
阿鲁巴 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
安圭拉 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
安提瓜和巴布达 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
巴哈马 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
巴拿马 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
百慕大 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
福克兰群岛 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
哥斯达黎加 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
荷属加勒比区 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
荷属圣马丁 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
开曼群岛 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
库拉索 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
蒙特塞拉特 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
圣基茨和尼维斯 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
特克斯和凯科斯群岛 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
特立尼达和多巴哥 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
乌拉圭 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
英属维尔京群岛 8.99 12.99 15.99 $ 7.12 113.85
瑞典 99 129 179 kr 0.64 114.56
沙特阿拉伯 32 43 61 SAR 1.89 115.29
德国 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
法国 8.99 13.49 17.99 6.93 124.67
安道尔 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
奥地利 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
比利时 8.99 13.49 17.99 6.93 124.67
冰岛 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
卢森堡 8.99 13.49 17.99 6.93 124.67
马耳他 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
摩纳哥 8.99 13.49 17.99 6.93 124.67
南极洲 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
圣马力诺 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
圣皮埃尔和密克隆群岛 8.99 13.49 17.99 6.93 124.67
西班牙 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
意大利 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
直布罗陀 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
梵蒂冈 7.99 12.99 17.99 6.93 124.67
格恩西岛 6.99 10.99 15.99 £ 7.89 126.16
马恩岛 6.99 10.99 15.99 £ 7.89 126.16
英国 6.99 10.99 15.99 £ 7.89 126.16
泽西岛 6.99 10.99 15.99 £ 7.89 126.16
巴巴多斯 10.59 15.29 18.79 $ 7.12 133.78
以色列 32.9 54.9 69.9 ILS 2.02 141.20
北马里亚纳群岛 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
波多黎各 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
关岛 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
马绍尔群岛 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
美国 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
美属萨摩亚 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
美属维尔京群岛 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
密克罗尼西亚 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
帕劳 9.99 15.49 19.99 $ 7.12 142.33
爱尔兰 8.99 14.99 20.99 6.93 145.46
列支敦士登 11.9 18.9 24.9 CHF 7.15 178.04
瑞士 11.9 18.9 24.9 CHF 7.15 178.04

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Back To Top