分类目录归档:流媒体

让一个vps随心所欲瞬移全球

背景

类似expressvpn、purevpn、nordvpn提供了网络防护的作用,由于vpn协议的特征已经被防火墙识别,这些软件在特定的网络环境(例如中国大陆地区)存在经常无法使用的问题。
在安全防护的功能之外,这些软件可以提供丰富的网络落地支撑,如何发挥这些服务的落地能力,特别是提升我们的vps的功能,实现随心所欲的的切换服务所在地区。

目的

将原有vps上部署的x-ui的xray的固定地址落地,通过expressvpn(其它的vpn软件类似)可以灵活的通过修改配置文件实现落地地址的自有切换。
需要条件:
1、有一台海外的VPS主机
2、有一款支持openvpn的软件服务,包括expressvpn、nordvpn,以及非常便宜的shieldvpn。

部署过程-1配置文件准备:

1.点击expressvpn网站的我的账户,获取配置文件和账号密码

2.登陆后点击更多,获取详细的服务配置列表

3.在列表的下放点击手工配置按钮

4.保存账号密码(1)选择要落地地区的配置文件下载(2)

部署过程-2 服务器部署:

将下载的配置文件放入到vps的特定目录中,新建一个文本文件放入前面复制的账号密码,并将pass.txt添加到前面下载的配置文件中。
这些准备工作都做完以后就可以执行这个docker命令:

docker run -d --restart=always --device=/dev/net/tun --cap-add=NET_ADMIN \
--name openvpn-expressvpn_new \
--volume /root/expressvpn/:/etc/openvpn/:ro -p 8300:1080 \
kizzx2/openvpn-client-socks

端口8300可以根据自己的需要修改,这里要记下,需要和后面的配置文件一致起来。
一般很快就有可以安装完毕,如果报错一般是vps系统中没有安装docker,找到对应自己系统的docker安装命令安装上去就可以了,这里还是推荐Ubuntu系统,安装比较简单。

安装完成后可以通过命令docker container ls 确认下docker是否已经正常运行:

如果需要进一步查看,可以使用docker logs + docker id号,查看是否正常获取到了落地IP地址

到这里,服务端的安装过程就完成。下面我们再来和我们之前用的x-ui做一个关联,提升原来服务的能力。

进行x-ui的xray的配置

打开x-ui配置界面

将下面的配置信息更新原有的配置内容:

{
  "api": {
    "services": [
      "HandlerService",
      "LoggerService",
      "StatsService"
    ],
    "tag": "api"
  },
  "inbounds": [
    {
      "listen": "127.0.0.1",
      "port": 62789,
      "protocol": "dokodemo-door",
      "settings": {
        "address": "127.0.0.1"
      },
      "tag": "api"
    }
  ],
  "outbounds": [
  {
    "protocol": "socks",
    "settings": {
      "servers": [
        {
          "address": "127.0.0.1",
          "port": 8300
        }
      ]
    }
  },    
  {
      "protocol": "freedom",
      "settings": {}
    },
    {
      "protocol": "blackhole",
      "settings": {},
      "tag": "blocked"
    }
  ],
  "policy": {
    "system": {
      "statsInboundDownlink": true,
      "statsInboundUplink": true
    }
  },
  "routing": {
    "rules": [
      {
        "inboundTag": [
          "api"
        ],
        "outboundTag": "api",
        "type": "field"
      },
      {
        "ip": [
          "geoip:private"
        ],
        "outboundTag": "blocked",
        "type": "field"
      },
      {
        "outboundTag": "blocked",
        "protocol": [
          "bittorrent"
        ],
        "type": "field"
      }
    ]
  },
  "stats": {}
}

更新后分别保存和更新服务即可完成前后端的对接

大功告成

到这里全部配置完成,尽情享受服务吧。

Netflix跨区账号被永久封禁,无邮件通知也不支持退款

流媒体视频网站奈飞最近几天开始对大量跨区账号进行封停,所谓跨区账号指的是用户人和IP在A国家,但开通的账号在B国家,然后又使用A国家IP地址登录。奈飞的封禁方式也很猛,当系统检测到账号出现异常时,安全系统会直接封停该账号,不会向账户注册邮件发送任何通知,同时用户也不能登录账号申请退款,更有甚者可以打开并登录奈飞,但点开任何视频都会提示账号无效,请重新注册。也有网友就此问题联系奈飞客服进行对线,不过奈飞客服明确说明无法操作退款,这波封停账号应该牵涉了大量跨区和合租的账号。

我的网站提供自动Netflix的价格更新,欢迎选择自己的区域:https://nf.mcetf.com

YouTube Premium 阿根廷区涨价 涨幅约为 124%

YouTube 开始通知阿根廷区订阅者,从下个订阅期开始,YouTube Premium 阿根廷区价格将会上涨。从网页上查看最新价格,家庭会员将从 699 阿根廷比索上涨至 1569 阿根廷比索,涨幅约为 124%。个人会员价格上涨至 869 阿根廷比索。除此之外 Disney+ 与 Netflix 阿根廷区也在近日内相继涨价。

亚马逊全球服务内容与价格对比,解析巴西和日本市场及跨区注册细节

随着亚马逊Kindle服务在中国的即将关闭,许多Kindle用户,包括我自己,都面临着为我们的设备寻找新的服务提供地的问题。谋定而后动,我们需要详细了解亚马逊在全球的服务分布和价格,以便做出更具性价比的选择。

亚马逊全球服务概览

亚马逊在全球范围内提供多样化的服务,其中包括视频、音乐、阅读和照片存储服务。这些服务在不同国家的价格和内容提供有所差异。首先比较了亚马逊的全球服务,特别是价格和Kindle商店的支持情况。

视频服务

在视频服务方面,埃及和土耳其提供了最为经济的选择。尤其是土耳其,尽管价格从7.90土耳其里拉上涨至39里拉,但相比其他国家仍然极具吸引力。

音乐和阅读服务

如果同时考虑视频、音乐和阅读服务,巴西成为了一个更加合适的选择。巴西亚马逊的综合服务不仅价格合理,而且内容丰富,特别适合需要综合娱乐体验的用户。

巴西亚马逊的特点

选择巴西亚马逊作为Kindle服务的新归属地,主要基于以下几点考虑:

  1. 价格合理:巴西亚马逊提供全面的网络服务,包括视频、音乐和Kindle,且价格适中。
  2. 音乐服务:对于非专业的音乐爱好者而言,巴西亚马逊的Prime音乐服务完全能够满足日常需求。
  3. 葡萄牙语资源丰富:作为葡语学习者,通过巴西亚马逊可以接触到大量的葡语图书。
  4. 视频资源多样:巴西区域的视频资源仅次于美国和英国,种类丰富。

注册巴西亚马逊账号指南

注册巴西的亚马逊账号相对直接,步骤如下:

  1. 访问官网:直接访问 amazon.com.br
  2. 语言设置:网站支持翻译成中文,便于中文用户操作。
  3. 填写信息:按照常规网站注册流程填写信息。
  4. 银行卡和税号:巴西亚马逊支持非当地银行卡支付,但支付前需要输入巴西税号。

获取巴西税号

巴西税号可以通过在线生成工具获得。在支付订阅时系统会要求输入这个税号。我通过访问一个特定的网站生成了临时税号来完成注册。
https://theonegenerator.com/

找到右下角的CPF点击生成

我选择的第一个就通过了亚马逊的验证,完成了注册绑定。

绑定银行卡并完成支付设定

使用招商银行的visa单币信用卡可以正常绑定的。输入账单地址的时候,可以在网上找一个巴西的自动生成地址,或者在Google地图上找一个标志性的地址都可以。

绑定注册以后就是这个样子了:

激活亚马逊图书阅读服务

图书最为丰富就是葡萄牙语的图书,有非常多的选择。英文图书也比较丰富,使用prime reading 以后都是可以免费借阅的。

激活亚马逊音乐服务

注册并激活Amazon Music服务时,可能需要使用巴西IP地址进行身份验证。这一步骤对于跨区用户尤为重要。在注册完毕Amazon prime之后,打开亚马逊音乐网站激活服务前是需要开启巴西当地的代理的。

日本亚马逊无限照片存储

如果您还需要无限量照片存储服务,可以考虑注册亚马逊日本。其提供的照片服务特点是无限量存储,适合有大量照片存储需求的用户。在Google无限量照片存储退出市场以后,Amazon成为无限量照片存储的不多选择。

日本区域的注册流程相对简单,且无需提供税号。

结语

选择合适的亚马逊服务区域,尤其是在原有服务区域关闭之后。通过比较不同国家的服务内容和价格,我们可以为自己的Kindle和其他亚马逊设备找到最佳的服务方案。不但能得到Amazon的视频,还可以享受音乐、阅读,甚至获得无限量的照片存储。希望这篇文章能帮助大家在亚马逊全球服务中做出有帮助的选择。

 

土耳其的spotify又双叒叕涨价了,涨价后全球spotify的价格分布

国家 国家(中文) 家庭组价格 价格(折算人民币)
Pakistan 巴基斯坦 Rs 479.00 ¥11.36
Nigeria 尼日利亚 ₦ 1,400 ¥13.24
India 印度 ₹179 ¥15.71
Ghana 加纳 GH₵ 27.00 ¥17.15
Turkey 土耳其 64.99 TL ¥17.67
Egypt 埃及 EGP 79.99 ¥18.82
Sri Lanka 斯里兰卡 Rs 849.00 ¥19.27
Bangladesh 孟加拉 ৳319.00 ¥20.75
Argentina 阿根廷 $ 999,00 ¥20.76
Kenya 肯尼亚 Ksh 479 ¥23.97
Philippines 菲律宾 ₱214 ¥27.37
Uganda 乌干达 UGX 16,000 ¥31.24
Tanzania 坦桑尼亚 Tsh 10,900 ¥31.60
South Africa 南非 R99.99 ¥38.55
Malaysia 马来西亚 RM24.90 ¥38.90
Morocco 摩洛哥 MAD55.00 ¥39.07
Iraq 伊拉克 7,200 IQD ¥39.92
Indonesia 印度尼西亚 IDR 86,900 ¥41.43
Thailand 泰国 ฿209 ¥43.10
Tunisia 突尼斯 19.90 TND ¥46.71
Colombia 哥伦比亚 $ 26.400,00 al mes ¥46.87
Brazil 巴西 R$ 34,90 ¥51.25
Poland 波兰 PLN 29.99 ¥52.52
Algeria 阿尔及利亚 USD 7.99 ¥58.01
Bahrain 巴林 USD 7.99 ¥58.01
Belarus 白俄罗斯 USD 7.99 ¥58.01
Jordan 约旦 USD 7.99 ¥58.01
Kazakhstan 哈萨克斯坦 $7.99 ¥58.01
Kuwait 科威特 USD 7.99 ¥58.01
Lebanon 黎巴嫩 USD 7.99 ¥58.01
Moldova 摩尔多瓦 $7.99 ¥58.01
Oman 阿曼 USD 7.99 ¥58.01
Palestine 巴勒斯坦 USD 7.99 ¥58.01
Qatar 卡塔尔 USD 7.99 ¥58.01
Ukraine 乌克兰 $7.99 ¥58.01
Chile 智利 $ 7.050,00 al mes ¥60.00
Israel 以色列 NIS 31.90 ¥61.02
Taiwan 台湾 NT$268.00 ¥61.06
Hungary 匈牙利 7.99 EUR ¥62.55
Romania 罗马尼亚 7.99 € ¥62.55
United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 AED 31.99 ¥63.23
Perú 秘鲁 S/ 32.90 al mes ¥64.67
Bulgaria 保加利亚 BGN 16.49 ¥65.97
Venezuela 委内瑞拉 USD 9.60 ¥69.70
Albania 阿尔巴尼亚 8.99 € ¥70.38
Bosnia 波斯尼亚 8.99 € ¥70.38
Kosovo 科索沃 8.99 € ¥70.38
Montenegro 黑山 8.99 € ¥70.38
North Macedonia 北马其顿 8,99 € ¥70.38
Serbia 塞尔维亚 8.99 € ¥70.38
Bolivia 玻利维亚 USD 9.99 ¥72.53
Costa Rica 哥斯达黎加 USD 9.99 ¥72.53
Dominican Republic 多米尼加共和国 USD 9.99 ¥72.53
Ecuador 厄瓜多尔 USD 9.99 ¥72.53
Guatemala 危地马拉 9.99 USD ¥72.53
Honduras 洪都拉斯 USD 9.99 ¥72.53
Nicaragua 尼加拉瓜 USD 9.99 ¥72.53
Paraguay 巴拉圭 USD 9.99 ¥72.53
Japan 日本 ¥1,580.00 ¥77.33
Czech Republic 捷克共和国 € 9.99 ¥78.21
El Salvador 萨尔瓦多 USD 10.99 ¥79.79
Panamá 巴拿马 USD 10.99 ¥79.79
México 墨西哥 $199.00/al mes ¥84.55
Croatia 克罗地亚 10.99 € ¥86.04
Slovakia 斯洛伐克 10.99 € ¥86.04
Slovenia 斯洛文尼亚 10.99 € ¥86.04
Uruguay 乌拉圭 USD 11.99 ¥87.05
Canada 加拿大 $16.99 CAD ¥90.84
Azores 亚速尔群岛 11.99 EUR ¥93.87
Madeira 马德拉 11.99 EUR ¥93.87
Singapore 新加坡 S$17.98 ¥96.45
Australia 澳大利亚 $20.99 ¥98.40
Hong Kong 香港 HK$108.00 ¥99.99
Cyprus 塞浦路斯 12.99 EUR ¥100.73
Estonia 爱沙尼亚 12.99 EUR ¥101.70
Greece 希腊 12,99 EUR ¥101.70
Latvia 拉脱维亚 12.99 EUR ¥101.70
Lithuania 立陶宛 12.99 EUR ¥101.70
Malta 马耳他 12.99 € ¥101.70
Portugal 葡萄牙 13.99 € ¥109.53
New Zealand 新西兰 $25.99/month ¥112.26
Germany 德国 € 14.99 ¥117.36
United States 美国 USD 16.99 ¥123.35
United States Minor Outlying Islands 美国边远小岛屿 USD 16.99 ¥123.35
Ceuta 休达 15,99 € ¥123.99
Balearic Islands 巴利阿里群岛 15,99 € ¥125.24
Sweden 瑞典 199,00 kr ¥130.89
Austria 奥地利 € 16.99 ¥133.01
Norway 挪威 kr199,00 ¥135.49
Andorra 安道尔 € 17,99 ¥140.84
Belgium 比利时 € 17.99 ¥140.84
France 法国 17,99 € ¥140.84
Ireland 爱尔兰 € 17.99 ¥140.84
Italia 意大利 € 17,99 ¥140.84
Luxembourg 卢森堡 17.99 EUR ¥140.84
Monaco 摩纳哥 17.99 € ¥140.84
Nederland 荷兰 €17,99 ¥140.84
Spain 西班牙 17,99 € ¥140.84
Finland 芬兰 19,99 € ¥156.50
Iceland 冰岛 19.99 EUR ¥156.50
Liechtenstein 列支敦士登 19.45CHF ¥159.38
United Kingdom 英国 £17.99 ¥164.30
Switzerland 瑞士 CHF 20.95 ¥171.67
Denmark 丹麦 kr 179,00 ¥187.97

List of Netflix prices (in USD) by region in October 2022

Netflix in Turkey currently adjusts the price of the premium version, from the previous 77.99 Turkish lira, to 93.99 Turkish lira.
Due to the change in the exchange rate of the Euro, Ukraine is currently the region with the better price.

Country Region Mobile Basic Standard Premium Currency Exchange US$ price
Pakistan 250 450 800 1,100 Rs 0.00 4.95
Turkey 45.99 69.99 93.99 TRY 0.05 5.08
India 149 199 499 649 ₹INR 0.01 7.79
Argentina 429 799 1199 ARS 0.01 8.03
Colombia 16,900 26,900 38,900 COP 0.00 8.56
Philippines 149 369 459 549 PHP 0.02 9.33
Ukraine 4.99 7.49 9.99 0.97 9.69
Nigeria 1,200 2,900 3,600 4,400 NGN 0.00 10.12
Egypt 120 165 200 EGP 0.05 10.20
Hungary 2490 3490 4490 Ft 0.00 10.33
Brazil 25.9 39.9 55.9 R$ 0.19 10.62
Vietnam 70,000 180,000 220,000 260,000 VND 0.00 10.92
South Africa 49 99 159 199 ZAR 0.06 11.14
Peru 24.9 34.9 44.9 PEN 0.25 11.23
Thailand 99 279 349 419 THB 0.03 11.31
Morocco 65 95 125 MAD 0.09 11.38
Albania 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Azerbaijan 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Estonia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Belarus 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Bulgaria 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
North Macedonia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Bosnia and Herzegovina 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Kazakhstan 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Montenegro 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Kyrgyzstan 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Croatia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Latvia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Lithuania 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Romania 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Moldova 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Serbia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Slovakia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Slovenia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Turkmenistan 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Uzbekistan 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Armenia 7.99 9.99 11.99 0.97 11.63
Chile 5,940 8,320 10,700 $CLP 0.00 11.77
Kenya 300 700 1,100 1,450 KES 0.01 11.89
Korea 9,500 13,500 17,000 KRW 0.00 11.90
Ethiopia 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Angola 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Papua New Guinea 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Benin 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Botswana 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Bhutan 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Burkina Faso 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Burundi 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Equatorial Guinea 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Timor-Leste 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Togo 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Eritrea 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Cape Verde 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Gambia 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Congo (Brazzaville) 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Congo (DRC) 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Heard Island and McDonald Islands 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Kiribati 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Djibouti 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Guinea 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Guinea-Bissau 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Ghana 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Gabon 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Cambodia 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Cameroon 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Comoros 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Côte d'Ivoire 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Lesotho 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Laos 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Liberia 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Rwanda 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Madagascar 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Malawi 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Mali 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Mauritius 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Mauritania 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Minor Outlying Islands of the United States 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Mongolia 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Bangladesh 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Burma 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Mozambique 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Namibia 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
South Sudan 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Nepal 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Niger 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Pitcairn Islands 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Samoa 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Sierra Leone 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Senegal 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Seychelles 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Sao Tome and Principe 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Saint Helena 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Sri Lanka 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Swaziland 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Somalia 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Solomon Islands 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Tanzania 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Tonga 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Tuvalu 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Wallis and Futuna 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Vanuatu 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Uganda 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
British Indian Ocean Territory 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Chad 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Central African Republic 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Fiji 3.99 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Algeria 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Afghanistan 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Palestine 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Lebanon 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Libya 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
South Georgia and the South Sandwich Islands 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Saint Barthélemy 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Christmas Island 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
St. Maarten 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Sudan 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Tunisia 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Western Sahara 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Yemen 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Iraq 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Iran 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Jordan 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Macau, China 7.99 9.99 11.99 $ 1.00 11.99
Poland 29 43 60 PLN 0.20 12.00
Indonesia 54,000 120,000 153,000 186,000 IDR 0.00 12.09
Hong Kong, China 63 78 93 港币 0.13 12.09
Malaysia 17 35 45 55 MYR 0.22 12.10
Taiwan 270 330 390 新台币 0.03 12.48
Czech Republic 199 259 319 0.04 12.76
Denmark 79 114 149 kr 0.09 13.26
Faroe Islands 79 114 149 kr 0.09 13.26
Greenland 79 114 149 kr 0.09 13.26
Georgia 9.39 11.79 13.99 0.97 13.57
Cyprus 7.99 10.99 13.99 0.97 13.57
Tajikistan 9.39 11.79 13.99 0.97 13.57
Greece 7.99 10.99 13.99 0.97 13.57
Japan 990 1,490 1,980 JPY 0.01 13.66
Bolivia 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Belize 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Dominican Republic 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Dominica 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Ecuador 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Grenada 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Cuba 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Guyana 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Haiti 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Honduras 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Nicaragua 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
El Salvador 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Saint Lucia 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Saint Vincent and the Grenadines 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Suriname 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Guatemala 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Venezuela 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
Jamaica 7.99 10.99 13.99 $ 1.00 13.99
French Polynesia 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 1.00 13.99
Zimbabwe 4.49 8.99 11.49 13.99 $ 1.00 13.99
Maldives 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 1.00 13.99
Brunei 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 1.00 13.99
New Caledonia 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 1.00 13.99
Zambia 4.59 9.29 11.59 13.99 $ 1.00 13.99
Nauru 4.99 8.99 11.99 13.99 $ 1.00 13.99
Cook Islands 12.99 18.49 24.99 NZ$ 0.56 13.99
Niue 12.99 18.49 24.99 NZ$ 0.56 13.99
Tokelau 12.99 18.49 24.99 NZ$ 0.56 13.99
New Zealand 12.99 18.49 24.99 NZ$ 0.56 13.99
Bouvet Island 89 109 159 kr 0.09 14.15
Norway 89 109 159 kr 0.09 14.15
Svalbard and Jan Mayen 89 109 159 kr 0.09 14.15
Paraguay 8.29 11.49 14.69 $ 1.00 14.69
Australia 10.99 16.99 22.99 AU$ 0.64 14.71
Cocos (Keeling) Islands 10.99 16.99 22.99 AU$ 0.64 14.71
Norfolk Island 10.99 16.99 22.99 AU$ 0.64 14.71
Mexico 139 219 299 $MXN 0.05 14.95
Qatar 7.99 9.99 14.99 $ 1.00 14.99
Kuwait 7.99 9.99 14.99 $ 1.00 14.99
United Arab Emirates 29 39 56 AED 0.27 15.12
Canada 9.99 16.49 20.99 CAD 0.73 15.32
Singapore 12.98 17.48 21.98 新元 0.70 15.39
French Guiana 8.99 12.49 15.99 0.97 15.51
French Southern Territories 7.99 11.99 15.99 0.97 15.51
Finland 7.99 11.99 15.99 0.97 15.51
Åland Islands 7.99 11.99 15.99 0.97 15.51
Guadeloupe 8.99 12.49 15.99 0.97 15.51
Netherlands 7.99 11.99 15.99 0.97 15.51
Reunion 8.99 12.49 15.99 0.97 15.51
Martinique 8.99 12.49 15.99 0.97 15.51
Mayotte 8.99 12.49 15.99 0.97 15.51
Portugal 7.99 11.99 15.99 0.97 15.51
Oman 8.39 10.49 15.79 $ 1.00 15.79
Bahrain 7.99 10.49 15.79 $ 1.00 15.79
Sweden 99 129 179 kr 0.09 15.93
Aruba 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Anguilla 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Antigua and Barbuda 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Bahamas 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Panama 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Bermuda 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Falkland Islands 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Costa Rica 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Dutch Caribbean 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Netherlands St. Maarten 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Cayman Islands 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Curaçao 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Montserrat 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Saint Kitts and Nevis 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Turks and Caicos Islands 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Trinidad and Tobago 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Uruguay 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
British Virgin Islands 8.99 12.99 15.99 $ 1.00 15.99
Saudi Arabia 32 43 61 SAR 0.27 16.47
Germany 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
France 8.99 13.49 17.99 0.97 17.45
Andorra 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Austria 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Belgium 8.99 13.49 17.99 0.97 17.45
Iceland 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Luxembourg 8.99 13.49 17.99 0.97 17.45
Malta 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Monaco 8.99 13.49 17.99 0.97 17.45
Antarctica 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
San Marino 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
St. Pierre and Miquelon Islands 8.99 13.49 17.99 0.97 17.45
Spain 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Italy 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Gibraltar 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Vatican 7.99 12.99 17.99 0.97 17.45
Guernsey 6.99 10.99 15.99 £ 1.11 17.75
Isle of Man 6.99 10.99 15.99 £ 1.11 17.75
United Kingdom 6.99 10.99 15.99 £ 1.11 17.75
Jersey 6.99 10.99 15.99 £ 1.11 17.75
Barbados 10.59 15.29 18.79 $ 1.00 18.79
Israel 32.9 54.9 69.9 ILS 0.28 19.57
Northern Mariana Islands 9.99 15.49 19.99 $ 1.00 19.99
Puerto Rico 9.99 15.49 19.99 $ 1.00 19.99
Guam 9.99 15.49 19.99 $ 1.00 19.99
Marshall Islands 9.99 15.49 19.99 $ 1.00 19.99
United States 9.99 15.49 19.99 $ 1.00 19.99
American Samoa 9.99 15.49 19.99 $ 1.00 19.99
